System Hydrocal 1003 oraz 1005 służą do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Wprowadzenie do urządzenia Hydrocal 1003 czy 1005 sygnałów pochodzących z czujników temperatury oleju i przekładników prądowych, umieszczonych na transformatorze, daje możliwość monitorowania temperatury gorących punktów uzwojeń (hot-spot) oraz szybkości starzenia układu izolacyjnego.
System Hydrocal 1003 - 1005 wykonuje indywidualny pomiar zawartości wodoru (H2) i tlenku węgla (CO), rozpuszczonych w oleju oraz analizuje zawartość wody H2O) rozpuszczonej w oleju transformatora (zarówno zawartości względnej w % jak i bezwzględnej w ppm).
Proste rozwiązanie montażu urządzenia na zaworze spustowym oleju pozwala na zamontowanie systemu bez konieczności wyłączania transformatora.
System posiada zaawansowane oprogramowanie graficzne (w urządzeniu i instalowane na komputerze PC), wiele interfejsów komunikacyjnych (RS 232, RS 485, MODBUS, zintegrowany modem GSM lub analogowy).
Oprogramowanie systemu Hydrocal pozwala na:
Nazwa parametru | Hydrocal 1003 | Hydrocal 1005 |
|---|---|---|
Mierzone wielkości | ||
wodór - H2 | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 15 % wartości mierzonej ± 25 ppm | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 15 % wartości mierzonej ± 25 ppm |
tlenek węgla - CO | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 15 % wartości mierzonej ± 25 ppm | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 15 % wartości mierzonej ± 25 ppm |
woda w oleju - H2O | względna 0 % …100 % ± 3 % wartości mierzonej ± 3 ppm absolutna 0 ppm …100 ppm | względna 0 % …100 % ± 3 % wartości mierzonej ± 3 ppm absolutna 0 ppm …100 ppm |
acetylen - C2H4 | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 20 % wartości mierzonej ± 5 ppm | |
eytlen - C2H4 | 0 ppm ... 2.000 ppm ± 20 % wartości mierzonej ± 10 ppm | |
Temperatura pracy | temperatura oleju: -20 °C ... +90 °C temperatura otoczenia: -50 °C ... +55 °C | temperatura oleju: -20 °C ... +90 °C temperatura otoczenia: -50 °C ... +55 °C |
Wyjścia analogowe (4…20 mA) | 3 x wyjścia analogowe: 4-20 mA (stężenie H2, CO, H2O) 1 x wyjście analogowe: 4 ... 20 mA (swobodnie konfigurowalne) | 5 wyjść analogowych (H2, C2H2, C2H4, CO, H2O, konfigurowalne) |
Wyjścia cyfrowe | 4 x 12 V wyjścia przekaźnikowe (20 V DC / V AC, 2 A, 60 W) 8 x wyjścia optoizolatora | 5 x 12 V DC-wyjścia przekaźnikowe 5 x 5 V DC wyjścia optoizolatora |
Wejścia analogowe | 4 x analogowe wejścia DC: 0/4 ... 20 mA 4 x analogowe wejścia: 0/4 ... 20 mA / 0 ... 10 V (konfigurowalne za pomocą zworek) | 4 x analogowe wejścia DC: 0/4 ... 20 mA 6 x analogowe wejścia AC: 0 ... 80 V +20% |
Komunikacja | RS-232, RS-485, wewnętrzny modem pokładowy (GSM 14,4 kBit / analogowy 56 kBit) | RS-232, RS-485, Ethernet (miedziany lub światłowodowy) |
Stopień ochrony obudowy | IP 55 | IP 55 |
Zasilanie | 110 V / 230 V ± 20 %, max. 350 VA, 50/60 Hz | 110 V / 230 V ± 20 %, max. 350 VA, 50/60 Hz |
Wymiary | 215 x 215 x 215 mm | 263 x 263 x 257 mm |
Waga | ok. 8 kg | ok. 9 kg |
mgr inż. Jerzy Buchacz
tel: 32 237 66 30
mgr inż. Jerzy Buchacz
tel: 32 237 66 30